Paramètre vokatra
| Type | Bushing |
| KEVITRA | Fofona vy + Vovoka varahina + PTFE |
| Fampiharana mahazatra | ny fanontam-pirinty, tenona, paraky ary milina fanaovana gymnastika, sns. |
| Max static Load | 250N/mm² |
| Enta-mavesatry ny Dinamika Max | 140N/mm² |
| Max Oscoillation Load | 60N/mm² |
| Max Line Speed | maina 2,5m/s, menaka > 5m/s |
| fetran'ny sandan'ny PV | maina 1.8N/mm².m/s, menaka 3.6N/mm².m/s |
| Fiaraha-mihetsika | maina 0.08~0.20, menaka 0.02~0.12 |
| Mating Axis | Ny hamafin'ny > 220, ny hamafin'ny 0.4~1.25 |
| Temperature miasa | -200~+280ºC |
| Conductivity mafana | 40W/mk |
| Coefficient ny fanitarana Linear | 11×10-6/K |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay








